专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0231 | 101 | 汉语言文学(基地班) | 532.215 |
102 | 汉语言文学(师范) | 526.234120 | |
103 | 历史学(师范) | 523.216 | |
104 | 思想政治教育 | 520.216 | |
105 | 英语(师范) | 534.231 | |
106 | 学前教育 | 514.212 | |
107 | 小学教育 | 515.223117 | |
108 | 公共事业管理(师范) | 514.221 | |
109 | 地理科学(师范) | 519.221119 | |
0232 | 201 | 数学与应用数学(师范) | 526.225 |
202 | 物理学(师范) | 516.229 | |
203 | 教育技术学(师范) | 512.221 | |
204 | 化学(师范) | 519.231 | |
205 | 生物科学(师范) | 518.213109 | |
206 | 科学教育 | 512.217113 | |
207 | 计算机科学与技术(师范) | 513.218 |
科目组0231(999),投档线514分。学前教育调剂到515.212分。
科目组0232(456),投档线512.217113分。
崇明定向:录取有专业志愿学生,英语(师范)521.228分,小学教育507.222分;学前教育500.212分。
说明:小数为同分排序分,排序规则参照亚星会员登录入口教育考试院的同分排序规则。