科目组 | 选考科目 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
02301 | 不限 | 01 | 汉语言文学 | 532.220111 |
02 | 汉语国际教育 | 523.21712 | ||
03 | 英语 | 537.224117 | ||
04 | 学前教育 | 518.203105 | ||
05 | 小学教育 | 525.216114 | ||
06 | 公共事业管理 | 522.213114 | ||
02302 | 史或地 | 07 | 历史学 | 530.210112 |
02303 | 政 | 08 | 思想政治教育 | 526.207107 |
02304 | 物或化 | 09 | 生物科学 | 517.223122 |
10 | 科学教育 | 515.20811 | ||
11 | 地理科学 | 516.212115 | ||
12 | 化学 | 519.216109 | ||
13 | 应用心理学 | 522.214115 | ||
14 | 教育技术学 | 514 | ||
02305 | 物 | 15 | 数学与应用数学 | 524.221117 |
16 | 物理学 | 518.218124 | ||
17 | 计算机科学与技术 | 512 | ||
02306 | 不限 | 18 | 汉语言文学 | 509.220113 |
19 | 英语 | 513.222122 | ||
20 | 学前教育 | 498.206111 | ||
21 | 小学教育 | 509.21711 | ||
科目组02301(不限)投档到518分,学前教育调剂到518.223113分; | ||||
科目组02304(物或化)投档到514分,教育技术学调剂到515.214111分; | ||||
科目组02305(物)投档到512分,计算机科学与技术(师范)调剂到517.217109分; | ||||
科目组02306(崇明定向)投档到498分,该科目组仅录取崇明区教育局面谈合格考生; | ||||
说明:小数为同分排序分,排序规则参照亚星会员登录入口教育考试院的同分排序规则。 |
录取通知书将于7月20日后统一发放。