专业组代码 | 选考科目 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
12301 | 不限 | 001 | 汉语言文学 | 539.222112 |
002 | 古典文献学 | 523.21111 | ||
003 | 档案学 | 518.213108 | ||
004 | 社会工作 | 516.218114 | ||
005 | 法学 | 518.207105 | ||
006 | 哲学 | 516.227124 | ||
007 | 人力资源管理 | 516.200107 | ||
008 | 英语 | 526.208104 | ||
009 | 公共管理类 | 512.23213 | ||
010 | 法语 | 512.225116 | ||
011 | 日语 | 514.207106 | ||
012 | 旅游管理类 | 512.225116 | ||
013 | 经济学 | 517.222113 | ||
014 | 经济学(中外合作办学) | 512.225116 | ||
015 | 财务管理 | 515.214114 | ||
016 | 经济学(中外合作办学) | 512.225116 | ||
017 | 广告学(中外合作办学) | 514.21611 | ||
018 | 资讯传播学类 | 517.225114 | ||
019 | 艺术管理 | 512.225116 | ||
12302 | 史或地 | 020 | 世界史 | 528.232121 |
12303 | 物或化 | 021 | 应用心理学 | 518.229121 |
022 | 生物科学 | 518.217114 | ||
023 | 食品安全与检测 | 516.228125 | ||
024 | 化学类 | 517.220122 | ||
025 | 地理科学类 | 515.216128 | ||
026 | 环境工程 | 513.221126 | ||
027 | 资源环境科学 | 512.210107 | ||
028 | 园艺 | 511.229117 | ||
029 | 金融学类 | 512.215117 | ||
030 | 金融科技 | 511.229117 | ||
031 | 信用管理 | 513.212112 | ||
12304 | 物 | 032 | 数学与应用数学 | 535.240132 |
033 | 数学类 | 522.237138 | ||
034 | 物理学 | 520.216125 | ||
035 | 电子信息类 | 519.225113 | ||
036 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 515.228114 | ||
037 | 土木工程(中外合作办学) | 515.228114 | ||
038 | 工程管理 | 515.228114 | ||
039 | 电子信息工程(中外合作办学) | 518.223124 | ||
040 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 516.217122 | ||
041 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 518.230122 |
说明:小数为同分排序分,排序规则参照亚星会员登录入口教育考试院的同分排序规则。 |
考生可进入招办主页的录取查询栏,进行查询。录取结果以录取通知书为准。 |